球體磨床_球閥磨床_球面磨床_球柄磨床,科浦機床

項目 | 單位 | KP7120 |
球體規格 | in | 18-32 |
球體內徑 | mm | 450-800 |
球體外徑 | mm | ?650-1200 |
中心高 | mm | 650 |
頂尖距 | mm | 650-1200 |
尾架行程 | mm | 600 |
工作臺最大承重 | Kg | 4000 |
砂輪電機功率 | Kw | 22 |
砂輪最高轉速 | Rpm | 1000 |
頭架電機功率 | Kw | 1.1 |
頭架最高轉速 | Rpm | 12 |
X/Z軸行程 | mm | 450/450 |
頭尾架頂尖 | MT6 | |
X/Z軸重復定位精度 | mm | ±0.005 |
表面粗糙度 | Ra | <0.4 |
球體橢圓度 | mm | <0.02 |
外形尺寸(長x寬x高) | cm | 400x340x300 |
重量 | T | 23 |
Product Selection Form
機床型號及磨削范圍 |
||||||||
項目名稱
|
單位
|
KP7025
|
KP7040
|
KP7060
|
KP7090
|
KP7120
|
KP7160
|
KP7230 |
球體規格 | in | 1-6 | 3-10 | 8-16 | 12-24 | 18-32 | 24-42 | 40-64 |
球體內徑 | mm | DN25-150 | DN75-250 | DN200-400 | 300-600 | 450-800 | 600-1050 | 1000-1500 |
球體外徑 | mm | ?30-240 | ?100-380 | ?300-600 | ?450-900 | ?650-1200 | ?900-1600 | ?1500-2300 |
中心高 | mm | 130 | 200 | 320 | 500 | 650 | 850 | 1300 |
頂尖距 | mm | 50-250 | 100-400 | 300-600 | 400-900 | 650-1200 | 800-1600 | 1500-2300 |
尾架行程 | mm | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 750 | 900 |
工作臺最大承重 | Kg | 100 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 25000 |
砂輪電機功率 | Kw | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
砂輪最高轉速 | Rpm | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 500 |
頭架電機功率 | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3.7 |
頭架最高轉速 | Rpm | 50 | 30 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 |
X/Z軸行程 | mm | 200/200 | 250/250 | 250/250 | 400/400 | 450/450 | 500/500 | 600/600 |
頭尾架頂尖 | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | 公制100 | 公制120 | |
X/Z軸重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
表面粗糙度 | Ra | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
球體橢圓度 | mm | <0.015 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.03 | <0.03 |
外形尺寸(長x寬x高) | cm | 220x200x190 | 250x220x190 | 270x220x230 | 350x300x300 | 400x340x300 | 500x350x300 | 700x500x400 |
重量 | T | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 | 35 | 60 |
備注:因產品不斷升級,如有更改,恕不另行通知,2018年1月。 |